
Нещодавно в КНП “Рокитнянський центр ПМСД” почав функціонувати черговий кабінет, у вихідні та святкові дні, з 09.00 до 17.00 чергує лікар та фельдшер, відповідно до графіка
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
КНП «Рокитнянський центр ПМСД»
________________О.О.Яра
Графік роботи чергового кабінету на червень місяць 2019 рік КНП «Рокитнянський центр ПМСД»
| П.І.П. | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | |
| Чубко Н.В. | Лік. | ||||||||||||
| Ухата В.А. | Ф-р | ||||||||||||
| Калайда Ю.О. | Лік. | ||||||||||||
| Сахно Н.В. | Ф-р | ||||||||||||
| Марченко Н.Л. | Лік. | ||||||||||||
| Ціва Н.Г. | Ф-р | ||||||||||||
| Костина Т.О. | Лік. | ||||||||||||
| Ухата В.А. | Ф-р | ||||||||||||
| Бурковська Т.С. | Лік. | ||||||||||||
| Ціва Н.Г. | Ф-р | ||||||||||||
| Осташевська Л.В. | Лік. | ||||||||||||
| Ухата В.А. | Ф-р | ||||||||||||
| Диба А.І. | Лік. | ||||||||||||
| Сахно Н.В. | Ф-р | ||||||||||||
| Чубко Н.В. | Лік. | ||||||||||||
| Ціва Н.Г. | Ф-р | ||||||||||||
| Харченко П.М. | Лік. | ||||||||||||
| Ухата В.А. | Ф-р | ||||||||||||
| Папушой Н.М. | Лік. | ||||||||||||
| Ухата В.А. | Ф-р | ||||||||||||
| Поночовний В.П. | Лік. | ||||||||||||
| Сахно Н.В. | Ф-р | ||||||||||||
| Диба А.І. | Лік. | ||||||||||||
| Ціва Н.Г. | Ф-р |
Примітка: Початок чергувань 900
Закінчення чергування 1700
Чергові лікарі працюють в амбулаторії АЗПСМ Рокитне, кабінет № 24.
Відповідальна особа:
Головна сестра медична – Лагода Лідія Іванівна
Міський телефон для довідок 5-21-11

